
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+0.43%
總成交額
$3.18M
總市值
$1.51B
已收錄 5 種代幣
3
/
0
/
2
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
xETH 4個月 0xe7b0...025a | $10.75M +0.53% | $1.63K | $10.98M | 8.27K 4.23K/4.03K | $1.01M |
OKB 9個月 0xeeee...eeee | $1.48B +1.04% | $70.9 | $60.42M | 22.4K 13.48K/8.92K | $995.87K |
xSOL 4個月 0x5050...a15b | $2.21M -0.26% | $64.35 | $3.55M | 8.1K 3.91K/4.19K | $628.34K |
xBTC 8個月 0xb7c0...6b4f | $9.37M +1.08% | $62.07K | $14.96M | 5.22K 2.65K/2.57K | $539.93K |
WETH 2年 0x5a77...c71c | $1.33M -0.25% | $1.62K | $30.75K | 145 73/72 | $434.92 |
