
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+3.59%
總成交額
$740.59M
總市值
$96.83B
已收錄 59 種代幣
35
/
0
/
24
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $80.62B +0.68% | $596.97 | $133.70M | 2.14M 1.07M/1.06M | $385.42M |
Beat 7個月 0xcf32...3e36 | $2.68B +58.22% | $9.323 | $3.86M | 236.75K 121.64K/115.1K | $140.72M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.07B +0.18% | $62.34K | $100.86M | 136.51K 67.82K/68.68K | $74.73M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $244.39M +47.18% | $0.24479 | $11.29M | 38.57K 20.71K/17.86K | $19.24M |
COLLECT 5個月 0x4b3d...87d3 | $34.00M +52.16% | $0.063328 | $1.61M | 55.44K 27.07K/28.36K | $11.65M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.63B +1.07% | $0.6271 | $9.27M | 40.33K 20.12K/20.21K | $11.62M |
QAIT 14日 0x4d41...9493 | $11.52M -8.66% | $0.023059 | $1.61M | 44.8K 22.45K/22.35K | $10.22M |
UB 9個月 0x40b8...6fde | $255.87M -8.55% | $0.12915 | $3.88M | 45.4K 21.89K/23.51K | $10.15M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $84.04M -17.66% | $0.0084504 | $3.85M | 25.52K 12.38K/13.14K | $7.55M |
BSB 3個月 0x595d...79cc | $13.62M +0.89% | $0.2746 | $1.55M | 81.05K 40.44K/40.6K | $7.20M |
FF 8個月 0xac23...4db2 | $37.36M +1.39% | $0.076383 | $3.93M | 13.26K 6.41K/6.84K | $6.63M |
ZEST 21日 0x5506...54a1 | $40.60M +7.67% | $0.2781 | $2.17M | 56.3K 27.7K/28.6K | $6.49M |
SIREN 1年 0x997a...18e1 | $430.89M -21.65% | $0.59287 | $7.38M | 61.52K 29.56K/31.96K | $5.83M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $236.58M +5.64% | $0.23674 | $4.99M | 17.29K 8.8K/8.49K | $4.55M |
