
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.29%
總成交額
$1.63B
總市值
$234.06B
已收錄 108 種代幣
46
/
6
/
56
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3年 0xeeee...eeee | $198.08B +0.98% | $1.64K | $375.20M | 191.84K 92.45K/99.38K | $1.58B |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.63B +1.51% | $62.33K | $190.25M | 1.52K 795/734 | $11.02M |
LINK 3年 0x5149...86ca | $7.70B -1.04% | $7.707 | $49.71M | 2.64K 1.06K/1.57K | $6.15M |
ASTEROID 1年 0xf280...4126 | $48.10M +43.20% | $0.00011435 | $2.30M | 7.76K 4.37K/3.38K | $4.63M |
tBTC 3年 0x1808...3a88 | $313.85M +0.87% | $61.94K | $301.88M | 348 213/135 | $3.20M |
wM 1年 0x437c...b291 | $84.07M 0.00% | $0.99997 | $9.61M | 41 3/38 | $3.10M |
AAVE 3年 0x7fc6...dae9 | $1.01B +2.43% | $63.18 | $7.24M | 2.4K 1.19K/1.21K | $2.02M |
UNI 3年 0x1f98...f984 | $2.45B -0.58% | $2.453 | $118.56M | 1.66K 722/943 | $2.00M |
ENA 2年 0x57e1...6061 | $691.80M -6.31% | $0.074438 | $3.38M | 2.23K 972/1.26K | $1.90M |
CRV 3年 0xd533...cd52 | $560.77M +14.38% | $0.2347 | $10.07M | 3.8K 2.2K/1.6K | $1.80M |
SNT 3年 0x744d...5b9e | $35.41M +2.26% | $0.0073602 | $371.68K | 261 121/140 | $1.55M |
LEASH 3年 0x27c7...6634 | $1.06M -22.80% | $0.0₁₁55982 | $11.02K | 89 49/40 | $1.30M |
wTAO 3年 0x77e0...0a44 | $23.15M +0.81% | $206.28 | $3.34M | 827 421/406 | $1.30M |
SPX 2年 0xe0f6...c56c | $313.60M +5.11% | $0.3136 | $8.57M | 1.07K 526/550 | $1.12M |
