
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-2.64%
總成交額
$9.57B
總市值
$7.85T
已收錄 320 種代幣
49
/
13
/
258
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $36.49B -4.07% | $62.76 | $5.71B | 26.85M 11.92M/14.92M | $5.35B |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $193.94B -2.73% | $1.60K | $338.27M | 189.28K 90.18K/99.1K | $1.57B |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.47B -1.22% | $61.15K | $357.86M | 440.88K 222.78K/218.1K | $445.09M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $78.51B -2.15% | $582.75 | $133.16M | 2.05M 1.03M/1.01M | $414.23M |
HYPE 6個月 0xeeee...eeee | $13.65B -9.21% | $52.84 | $63.40M | 126.4K 62.17K/64.23K | $176.66M |
Beat 7個月 0xcf32...3e36 | $2.26B +67.49% | $7.859 | $5.66M | 172.03K 87.75K/84.27K | $115.63M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $3.98B -1.14% | $61.10K | $98.08M | 156.38K 78.77K/77.6K | $91.94M |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $177.03M -1.13% | $61.12K | $19.42M | 155.37K 78.62K/76.75K | $81.26M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $2.75B -4.58% | $6.324 | $33.38M | 153.32K 72.78K/80.53K | $48.19M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $30.45B -0.39% | $0.32103 | $377.07M | 6.8K 4.18K/2.61K | $39.28M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $7.18B -4.18% | $0.7184 | $32.69M | 244.16K 118.84K/125.32K | $29.78M |
QAIT 7日 0x4d41...9493 | $13.05M +13.10% | $0.026111 | $1.67M | 59.3K 29.62K/29.68K | $19.68M |
UB 9個月 0x40b8...6fde | $277.83M +1.28% | $0.14024 | $4.02M | 67.72K 34.11K/33.6K | $17.99M |
VIRTUAL 2年 0x0b3e...7e1b | $267.75M -6.10% | $0.53823 | $82.94M | 97.54K 47.65K/49.89K | $14.90M |



