
主流币
热门
热议
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
-1.09%
总成交额
$5.70B
总市值
$39.67B
已收录 40 种代币
13
/
0
/
27
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $37.37B -0.11% | $64.62 | $5.71B | 27.36M 12.13M/15.23M | $5.61B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $180.02M +1.11% | $62.15K | $19.29M | 151.06K 76.24K/74.81K | $79.21M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $631.94M -0.03% | $82.82 | $15.95M | 94.9K 47.88K/47.01K | $4.73M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $317.68M +0.09% | $0.5724 | $8.76M | 53.17K 27.83K/25.34K | $3.98M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $501.10M -0.87% | $0.15092 | $2.96M | 64.71K 32.94K/31.76K | $2.12M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $163.56M -0.03% | $89.39 | $4.66M | 53.44K 26.89K/26.55K | $1.86M |
xBTC 12个月 CtzPWv...nnkn | $21.79M +1.15% | $62.15K | $2.30M | 11.27K 5.59K/5.68K | $1.70M |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $257.39M +3.56% | $0.032686 | $304.83K | 13.5K 6.55K/6.95K | $256.24K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $60.91M +7.66% | $0.17581 | $93.41K | 11.16K 5.47K/5.69K | $171.23K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $15.38M -1.48% | $0.55553 | $2.27M | 2.17K 1.13K/1.03K | $146.96K |
$66.54M -0.37% | $83.78 | $1.73M | 4.31K 2.06K/2.25K | $94.75K | |
TNSR 2年 TNSRxc...JAS6 | $13.78M +0.50% | $0.028307 | $97.59K | 1.09K 513/583 | $62.58K |
ME 1年 MEFNBX...m21u | $31.66M -1.76% | $0.058664 | $389.94K | 4.52K 2.15K/2.37K | $32.76K |
ZEUS 2年 ZEUS1a...m3Gq | $2.07M -3.22% | $0.0022287 | $40.41K | 1.08K 582/500 | $32.16K |



