
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$67.68K | +12.56% | 50.00% | $4.15K | $1.27M | 316 | -- | |||||
+$58.95K | +16.74% | 41.56% | $150.87 | $764.94K | 3,108 | -- | |||||
+$47.23K | +770.13% | 35.29% | $502.27 | $65.92K | 75 | -- | |||||
+$41.87K | +587.19% | 21.27% | $103.38 | $54.79K | 216 | -- | |||||
+$41.36K | +129.13% | 23.80% | $176.14 | $117.43K | 338 | -- | |||||
+$36.56K | +66.55% | 49.11% | $134.94 | $158.75K | 822 | -- | |||||
+$33.78K | +431.90% | 33.33% | $78.12 | $49.89K | 231 | -- | |||||
+$30.58K | +23.49% | 50.00% | $356.40 | $308.64K | 744 | -- | |||||
+$26.88K | +22.83% | 65.71% | $68.60 | $268.53K | 2,744 | -- | |||||
+$24.88K | +12,810.34% | 50.00% | $64.23 | $25.14K | 209 | -- | |||||
+$23.75K | +395.33% | 100.00% | $14.92K | $59.61K | 5 | -- | |||||
+$18.01K | +76.33% | 35.00% | $396.71 | $64.23K | 127 | -- | |||||
+$17.71K | +40.79% | 48.91% | $253.21 | $108.20K | 380 | -- | |||||
+$15.93K | +14.54% | 50.53% | $73.13 | $306.21K | 3,529 | -- |

