
主流币
热门
热议
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+1.75%
总成交额
$815.57M
总市值
$94.50B
已收录 58 种代币
33
/
0
/
25
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $79.50B +0.73% | $591.95 | $133.52M | 2.14M 1.08M/1.05M | $420.08M |
Beat 7个月 0xcf32...3e36 | $2.04B +48.62% | $7.096 | $5.34M | 201.77K 105.2K/96.56K | $162.50M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.04B +1.03% | $62.01K | $99.23M | 155.33K 78.05K/77.28K | $92.54M |
QAIT 7日 0x4d41...9493 | $13.35M +3.65% | $0.026712 | $1.68M | 57.34K 28.64K/28.7K | $18.50M |
UB 9个月 0x40b8...6fde | $275.54M +2.86% | $0.13909 | $4.01M | 60.84K 30.51K/30.32K | $15.91M |
FF 8个月 0xac23...4db2 | $37.66M +3.20% | $0.07701 | $3.93M | 20.1K 9.86K/10.24K | $12.01M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $189.95M +9.86% | $0.19026 | $9.89M | 24.81K 12.8K/12.01K | $10.72M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $224.15M -13.05% | $0.2243 | $4.85M | 29.9K 15.32K/14.58K | $9.92M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.62B +1.02% | $0.62432 | $9.24M | 42.99K 21.72K/21.27K | $9.29M |
BSB 3个月 0x595d...79cc | $14.28M +12.94% | $0.28801 | $1.56M | 94.45K 46.97K/47.48K | $8.24M |
SIREN 1年 0x997a...18e1 | $469.71M -26.26% | $0.64628 | $7.74M | 80.07K 37.51K/42.56K | $8.21M |
GENIUS 1个月 0x1f12...e9a6 | $156.20M +5.76% | $0.46576 | $1.71M | 38.01K 19.43K/18.58K | $6.34M |
ZEST 21日 0x5506...54a1 | $43.26M +11.10% | $0.29635 | $2.25M | 40.71K 19.96K/20.75K | $5.18M |
ZEC 3年 0x1ba4...8eeb | $91.36M -3.72% | $415.31 | $2.95M | 27.94K 12.76K/15.17K | $4.67M |
