
主流币
热门
热议
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+2.54%
总成交额
$1.09B
总市值
$240.07B
已收录 110 种代币
91
/
3
/
16
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3年 0xeeee...eeee | $203.05B +3.43% | $1.68K | $395.72M | 187.59K 90.24K/97.34K | $1.04B |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.68B +3.26% | $63.72K | $193.83M | 1.29K 719/574 | $10.41M |
![]() LINK 3年 0x5149...86ca | $7.96B +4.26% | $7.960 | $51.20M | 1.98K 968/1.01K | $7.90M |
wM 1年 0x437c...b291 | $84.08M +0.01% | $1.000 | $9.61M | 35 3/32 | $5.06M |
ASTEROID 1年 0xf280...4126 | $39.95M -0.96% | $0.0₄94978 | $2.11M | 7.16K 4.13K/3.03K | $4.26M |
CRV 3年 0xd533...cd52 | $591.37M +16.96% | $0.2475 | $10.52M | 6.71K 3.65K/3.05K | $2.86M |
UNI 3年 0x1f98...f984 | $2.52B +4.97% | $2.520 | $120.39M | 2.39K 1.24K/1.15K | $2.85M |
ENA 2年 0x57e1...6061 | $724.05M +6.85% | $0.077908 | $3.52M | 2.23K 1.07K/1.15K | $2.31M |
SKY 1年 0x5607...9279 | $1.39B +9.14% | $0.059838 | $5.52M | 936 584/352 | $1.95M |
tBTC 3年 0x1808...3a88 | $322.10M +3.18% | $63.56K | $306.04M | 349 191/158 | $1.79M |
AAVE 3年 0x7fc6...dae9 | $1.03B +4.46% | $64.71 | $7.40M | 2.33K 1.21K/1.11K | $1.69M |
LEASH 3年 0x27c7...6634 | $1.13M -17.68% | $0.0₁₁54234 | $11.25K | 97 56/41 | $1.34M |
MORPHO 1年 0x58d9...c2b2 | $1.24B -5.12% | $1.923 | $4.14M | 1.19K 460/736 | $970.94K |
wTAO 3年 0x77e0...0a44 | $23.78M +4.90% | $212.82 | $3.52M | 639 400/239 | $882.90K |

