
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.55%
الحجم الإجمالي
1.61B$
القيمة السوقية الإجمالية
228.41B$
107 من العملات الرمزية إجمالًا
15
/
6
/
86
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 193.94B$ -2.23% | 1.60K$ | 338.24M$ | K189.24 K90.18/K99.05 | 1.56B$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.58B$ -0.69% | 61.21K$ | 190.33M$ | K1.56 762/803 | 10.78M$ |
LINK 3 سنة 0x5149...86ca | 7.51B$ -4.13% | 7.517$ | 48.81M$ | K2.8 K1.05/K1.74 | 6.46M$ |
tBTC 3 سنة 0x1808...3a88 | 308.13M$ -1.60% | 60.98K$ | 300.37M$ | 330 181/149 | 4.04M$ |
ASTEROID 1 سنة 0xf280...4126 | 40.46M$ +26.02% | 0.0₄9619$ | 2.09M$ | K6.53 K3.73/K2.8 | 3.55M$ |
wM 1 سنة 0x437c...b291 | 83.71M$ 0.00% | 0.99998$ | 9.61M$ | 36 3/33 | 2.71M$ |
UNI 3 سنة 0x1f98...f984 | 2.38B$ -3.92% | 2.382$ | 117.05M$ | K1.55 553/K1 | 1.93M$ |
AAVE 3 سنة 0x7fc6...dae9 | 965.05M$ -3.12% | 60.31$ | 6.95M$ | K2.27 997/K1.28 | 1.88M$ |
SNT 3 سنة 0x744d...5b9e | 34.44M$ -1.51% | 0.0071572$ | 363.79K$ | 256 126/130 | 1.54M$ |
CRV 3 سنة 0xd533...cd52 | 501.75M$ +4.35% | 0.21001$ | 9.63M$ | K2.95 K1.57/K1.37 | 1.47M$ |
wTAO 3 سنة 0x77e0...0a44 | 22.20M$ -4.14% | 198.67$ | 3.24M$ | 808 317/491 | 1.32M$ |
LEASH 3 سنة 0x27c7...6634 | 1.19M$ -13.27% | 0.0₁₁62967$ | 11.31K$ | 64 33/31 | 1.30M$ |
kBTC 1 سنة 0x73e0...db98 | 195.21M$ -0.36% | 61.58K$ | 15.35M$ | 58 23/35 | 1.02M$ |
SPX 2 سنة 0xe0f6...c56c | 298.44M$ -1.70% | 0.29844$ | 8.24M$ | 912 411/501 | 1.02M$ |
