
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7D | معدل الأرباح خلال 7D | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7D | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7D | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+67.68K$ | +12.56% | 50.00% | 4.15K$ | 1.27M$ | 316 | -- | |||||
+58.95K$ | +16.74% | 41.56% | 150.87$ | 764.94K$ | 3,108 | -- | |||||
+47.23K$ | +770.13% | 35.29% | 502.27$ | 65.92K$ | 75 | -- | |||||
+41.87K$ | +587.19% | 21.27% | 103.43$ | 54.90K$ | 217 | -- | |||||
+41.36K$ | +129.13% | 24.39% | 175.19$ | 116.84K$ | 336 | -- | |||||
+36.56K$ | +66.55% | 49.11% | 134.94$ | 158.75K$ | 822 | -- | |||||
+33.78K$ | +431.90% | 33.33% | 78.12$ | 49.89K$ | 231 | -- | |||||
+30.58K$ | +23.49% | 50.00% | 356.40$ | 308.64K$ | 744 | -- | |||||
+27.14K$ | +22.42% | 65.52% | 68.98$ | 275.81K$ | 2,808 | -- | |||||
+25.60K$ | +12,860.38% | 50.00% | 64.23$ | 25.87K$ | 214 | -- | |||||
+23.75K$ | +395.33% | 100.00% | 14.92K$ | 59.61K$ | 5 | -- | |||||
+18.01K$ | +76.33% | 35.00% | 396.71$ | 64.23K$ | 127 | -- | |||||
+17.71K$ | +40.79% | 48.91% | 253.21$ | 108.20K$ | 380 | -- | |||||
+15.98K$ | +14.63% | 50.62% | 72.93$ | 305.02K$ | 3,521 | -- |

