
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.49%
الحجم الإجمالي
9.54B$
القيمة السوقية الإجمالية
7.86T$
320 من العملات الرمزية إجمالًا
49
/
13
/
258
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 36.49B$ -3.83% | 62.42$ | 5.71B$ | M26.82 M11.91/M14.91 | 5.32B$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 195.41B$ -0.63% | 1.60K$ | 383.84M$ | K189.13 K90.11/K99.01 | 1.56B$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.47B$ -0.69% | 61.23K$ | 357.79M$ | K439.91 K222.51/K217.39 | 444.56M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 78.87B$ -2.01% | 583.86$ | 133.17M$ | M2.05 M1.03/M1.01 | 413.50M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 13.65B$ -8.78% | 52.78$ | 63.57M$ | K126.43 K62.36/K64.06 | 176.77M$ |
Beat 7 شهر 0xcf32...3e36 | 2.23B$ +65.55% | 7.772$ | 5.64M$ | K170.75 K87/K83.74 | 114.22M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 3.99B$ -0.80% | 61.18K$ | 98.10M$ | K156.13 K78.75/K77.37 | 91.72M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 177.36M$ -0.70% | 61.24K$ | 19.34M$ | K155.17 K78.6/K76.57 | 81.11M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 2.75B$ -4.23% | 6.334$ | 33.34M$ | K153.05 K72.72/K80.33 | 48.26M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 30.48B$ -0.50% | 0.32104$ | 377.06M$ | K6.78 K4.17/K2.6 | 39.31M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 7.18B$ -4.28% | 0.71884$ | 30.72M$ | K243.77 K118.67/K125.09 | 29.73M$ |
QAIT 7 ي 0x4d41...9493 | 13.18M$ +13.65% | 0.026375$ | 1.67M$ | K59.33 K29.64/K29.68 | 19.70M$ |
UB 9 شهر 0x40b8...6fde | 275.20M$ +0.57% | 0.13891$ | 4.00M$ | K67.79 K34.15/K33.64 | 18.00M$ |
VIRTUAL 2 سنة 0x0b3e...7e1b | 266.91M$ -5.99% | 0.53654$ | 82.92M$ | K97.55 K47.65/K49.9 | 14.88M$ |



