
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+1.77%
الحجم الإجمالي
815.21M$
القيمة السوقية الإجمالية
94.57B$
58 من العملات الرمزية إجمالًا
34
/
0
/
24
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 79.50B$ +0.81% | 590.93$ | 133.51M$ | M2.13 M1.08/M1.05 | 420.40M$ |
Beat 7 شهر 0xcf32...3e36 | 2.06B$ +52.03% | 7.176$ | 5.37M$ | K201.68 K105.11/K96.56 | 161.83M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.05B$ +1.27% | 62.12K$ | 99.20M$ | K155.55 K78.28/K77.26 | 92.62M$ |
QAIT 7 ي 0x4d41...9493 | 13.33M$ +4.62% | 0.026668$ | 1.68M$ | K57.48 K28.72/K28.76 | 18.58M$ |
UB 9 شهر 0x40b8...6fde | 276.41M$ +3.77% | 0.13952$ | 3.99M$ | K61.1 K30.66/K30.44 | 15.99M$ |
FF 8 شهر 0xac23...4db2 | 37.70M$ +3.56% | 0.077087$ | 3.94M$ | K20.15 K9.93/K10.22 | 12.03M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 189.57M$ +11.00% | 0.18988$ | 9.87M$ | K24.66 K12.73/K11.92 | 10.57M$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 224.38M$ -13.09% | 0.22453$ | 4.82M$ | K29.94 K15.34/K14.59 | 9.93M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.62B$ +1.09% | 0.62367$ | 9.23M$ | K43.08 K21.8/K21.28 | 9.28M$ |
BSB 3 شهر 0x595d...79cc | 14.42M$ +14.97% | 0.29079$ | 1.56M$ | K94.63 K47.13/K47.5 | 8.25M$ |
SIREN 1 سنة 0x997a...18e1 | 476.38M$ -24.93% | 0.65547$ | 7.83M$ | K79.45 K37.23/K42.22 | 8.14M$ |
GENIUS 1 شهر 0x1f12...e9a6 | 156.24M$ +5.63% | 0.46587$ | 1.71M$ | K37.86 K19.37/K18.48 | 6.32M$ |
ZEST 21 ي 0x5506...54a1 | 42.84M$ +10.34% | 0.29347$ | 2.25M$ | K40.42 K19.85/K20.56 | 5.15M$ |
ZEC 3 سنة 0x1ba4...8eeb | 91.38M$ -3.60% | 415.39$ | 2.95M$ | K28.2 K12.85/K15.34 | 4.70M$ |
