
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.11%
الحجم الإجمالي
5.76B$
القيمة السوقية الإجمالية
39.65B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
23
/
0
/
17
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 37.33B$ +0.78% | 65.05$ | 5.71B$ | M27.53 M12.19/M15.33 | 5.66B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 181.30M$ +1.64% | 62.59K$ | 18.98M$ | K153.2 K77.18/K76.01 | 81.20M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 636.22M$ +0.70% | 83.37$ | 16.08M$ | K94.81 K47.86/K46.94 | 4.77M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 321.62M$ +1.33% | 0.5795$ | 8.85M$ | K54.14 K28.43/K25.7 | 4.06M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 505.17M$ -0.19% | 0.15215$ | 2.95M$ | K65.02 K33.08/K31.93 | 2.11M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 164.58M$ +0.80% | 89.94$ | 5.21M$ | K53.88 K27.13/K26.74 | 1.88M$ |
xBTC 12 شهر CtzPWv...nnkn | 21.93M$ +1.73% | 62.55K$ | 2.35M$ | K11.45 K5.67/K5.77 | 1.75M$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 263.45M$ +6.55% | 0.033455$ | 310.15K$ | K14.09 K6.86/K7.23 | 273.10K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 61.08M$ +9.74% | 0.1763$ | 93.49K$ | K11.04 K5.42/K5.61 | 171.00K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 15.64M$ -0.18% | 0.56496$ | 2.28M$ | K2.27 K1.22/K1.04 | 149.04K$ |
67.02M$ +0.90% | 84.37$ | 1.74M$ | K4.37 K2.11/K2.26 | 94.87K$ | |
TNSR 2 سنة TNSRxc...JAS6 | 13.99M$ +2.40% | 0.028722$ | 97.89K$ | K1.13 540/598 | 64.61K$ |
ZEUS 2 سنة ZEUS1a...m3Gq | 2.14M$ +1.69% | 0.0022983$ | 40.53K$ | K1.06 580/484 | 32.16K$ |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 9.44M$ -6.12% | 0.01545$ | 60.78K$ | K1.21 611/600 | 30.66K$ |



