
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,85%
Volume total
$5,68B
MCap total
$39,66B
40 tokens no total
15
/
1
/
24
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $37,37B +0,05% | $64,6 | $5,71B | 27,31M 12,11M/15,19M | $5,58B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $179,70M +1,05% | $62,04K | $18,92M | 152,01K 76,77K/75,23K | $79,70M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $630,58M -0,33% | $82,64 | $15,98M | 95,25K 48,06K/47,18K | $4,74M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $316,78M -0,37% | $0,57078 | $8,78M | 52,98K 27,76K/25,22K | $3,99M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $498,06M -1,33% | $0,15 | $2,83M | 64,3K 32,68K/31,61K | $2,11M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $163,05M +0,52% | $89,11 | $5,27M | 53,76K 27,06K/26,7K | $1,86M |
xBTC 12 mês CtzPWv...nnkn | $21,73M +1,18% | $62,00K | $2,33M | 11,31K 5,6K/5,71K | $1,69M |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $254,22M +2,18% | $0,032282 | $303,72K | 13,42K 6,48K/6,93K | $255,02K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $60,55M +5,97% | $0,17478 | $93,48K | 11,17K 5,45K/5,71K | $171,58K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $15,35M -1,72% | $0,55429 | $2,28M | 2,14K 1,11K/1,03K | $145,00K |
$66,38M -0,33% | $83,57 | $1,73M | 4,31K 2,06K/2,25K | $94,71K | |
TNSR 2 A TNSRxc...JAS6 | $13,78M +0,49% | $0,028294 | $97,59K | 1,09K 515/581 | $62,84K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $31,47M -1,57% | $0,058319 | $389,50K | 4,68K 2,24K/2,44K | $33,98K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $2,07M -0,73% | $0,0022287 | $40,41K | 1,09K 586/504 | $32,32K |



