
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,52%
Volume total
$9,55B
MCap total
$7,85T
320 tokens no total
48
/
13
/
259
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $36,49B -3,48% | $62,52 | $5,71B | 26,83M 11,92M/14,91M | $5,33B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $193,94B -2,64% | $1,60K | $383,32M | 189,23K 90,18K/99,04K | $1,56B |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,94% | $61,21K | $358,03M | 440,6K 222,93K/217,67K | $444,90M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $78,87B -1,75% | $583,35 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,95M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $13,65B -9,00% | $52,9 | $63,43M | 126,37K 62,16K/64,2K | $176,53M |
Beat 7 mês 0xcf32...3e36 | $2,26B +67,67% | $7,871 | $5,67M | 171,38K 87,42K/83,96K | $114,99M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $3,99B -0,84% | $61,14K | $98,15M | 156,27K 78,87K/77,4K | $91,90M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $177,31M -0,82% | $61,22K | $19,36M | 155,44K 78,72K/76,71K | $81,30M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $2,75B -4,57% | $6,330 | $33,34M | 153,18K 72,76K/80,42K | $48,27M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $30,48B -0,40% | $0,32104 | $377,08M | 6,79K 4,18K/2,61K | $39,30M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $7,19B -4,02% | $0,71907 | $32,65M | 244,16K 118,88K/125,28K | $29,78M |
QAIT 7 D 0x4d41...9493 | $13,15M +13,99% | $0,02632 | $1,67M | 59,29K 29,62K/29,66K | $19,68M |
UB 9 mês 0x40b8...6fde | $275,42M +0,76% | $0,13902 | $4,01M | 67,69K 34,1K/33,58K | $17,98M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $266,72M -6,32% | $0,53615 | $82,93M | 97,63K 47,65K/49,98K | $14,90M |



