
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,28%
Volume total
$1,05B
MCap total
$234,67B
108 tokens no total
58
/
2
/
48
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $198,44B -0,21% | $1,64K | $383,73M | 185,95K 88,36K/97,59K | $1,00B |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,64B +0,64% | $62,67K | $191,95M | 1,23K 657/573 | $9,18M |
LINK 3 A 0x5149...86ca | $7,71B -0,51% | $7,715 | $50,05M | 2,08K 919/1,16K | $7,88M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $84,07M 0,00% | $0,99997 | $9,61M | 36 2/34 | $4,30M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $45,73M +14,13% | $0,00010872 | $2,23M | 6,88K 3,99K/2,88K | $4,01M |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $587,97M +12,67% | $0,24608 | $10,47M | 6,76K 3,69K/3,06K | $2,92M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $2,52B +2,32% | $2,528 | $120,78M | 2,28K 1,2K/1,07K | $2,62M |
ENA 2 A 0x57e1...6061 | $707,91M -3,19% | $0,076171 | $3,49M | 2,31K 1,07K/1,24K | $2,33M |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,33B +2,52% | $0,057321 | $5,45M | 846 534/312 | $1,71M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,01B +0,29% | $63,28 | $7,27M | 2,34K 1,22K/1,11K | $1,65M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $316,98M +0,57% | $62,53K | $305,73M | 323 180/143 | $1,62M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $1,05M -25,48% | $0,0₁₁55696 | $10,48K | 99 55/44 | $1,30M |
$1,22B -11,63% | $1,896 | $4,05M | 1,19K 442/752 | $1,10M | |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $23,27M -1,87% | $208,21 | $3,37M | 678 361/317 | $1,02M |
