
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,27%
Volume total
$816,86M
MCap total
$94,21B
58 tokens no total
20
/
1
/
37
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $79,09B -0,58% | $587,93 | $133,46M | 2,09M 1,06M/1,03M | $436,34M |
Beat 7 mês 0xcf32...3e36 | $2,04B +50,89% | $7,096 | $5,34M | 194,24K 100,36K/93,88K | $147,76M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,03B +0,29% | $61,73K | $98,78M | 156,18K 78,65K/77,53K | $93,63M |
QAIT 7 D 0x4d41...9493 | $12,90M +8,51% | $0,025808 | $1,67M | 59,44K 29,58K/29,86K | $19,57M |
UB 9 mês 0x40b8...6fde | $278,97M -0,96% | $0,14082 | $4,03M | 65,6K 33,02K/32,58K | $17,48M |
FF 8 mês 0xac23...4db2 | $37,77M +3,76% | $0,077229 | $3,94M | 20,66K 10,38K/10,27K | $12,33M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $219,59M -17,79% | $0,21973 | $4,79M | 29,73K 15,12K/14,61K | $9,98M |
ASTER 8 mês 0x000a...556a | $1,61B -0,10% | $0,62137 | $9,22M | 43,49K 21,81K/21,68K | $9,11M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $172,34M -2,37% | $0,17262 | $9,38M | 22,89K 11,11K/11,77K | $8,98M |
BSB 3 mês 0x595d...79cc | $14,27M +6,72% | $0,28778 | $1,56M | 91,66K 45,77K/45,89K | $7,77M |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $545,92M -15,61% | $0,75115 | $8,40M | 68,96K 32,86K/36,1K | $7,03M |
GENIUS 1 mês 0x1f12...e9a6 | $156,60M +3,45% | $0,46696 | $1,71M | 36,25K 18,45K/17,8K | $6,02M |
ZEST 21 D 0x5506...54a1 | $43,23M +10,52% | $0,2961 | $2,25M | 36,41K 17,79K/18,61K | $5,00M |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $90,62M -3,70% | $411,93 | $2,93M | 30,36K 13,87K/16,48K | $4,86M |
