
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
Computación de IA de Web3
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+0.22 %
Volumen total
$5.80B
MCap total
$40.00B
40 tokens en total
25
/
0
/
15
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $37.68B +1.08 % | $65.01 | $5.71B | 27.7M 12.25M/15.44M | $5.70B |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $181.22M +2.34 % | $62.57K | $18.88M | 152.1K 76.67K/75.42K | $80.60M |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $636.81M +1.25 % | $83.45 | $16.13M | 93.36K 47.13K/46.23K | $4.79M |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $320.52M +1.38 % | $0.57753 | $8.82M | 54.36K 28.53K/25.83K | $4.09M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $509.18M +1.24 % | $0.15335 | $3.18M | 65.47K 33.42K/32.04K | $2.16M |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $164.69M +1.43 % | $90 | $5.23M | 53.4K 26.9K/26.5K | $1.89M |
xBTC 12 m CtzPWv...nnkn | $21.93M +2.35 % | $62.57K | $2.35M | 11.39K 5.64K/5.74K | $1.74M |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $265.15M +8.17 % | $0.03367 | $311.69K | 14.43K 7.03K/7.4K | $296.06K |
IO 1 a BZLbGT...646K | $59.67M +10.16 % | $0.17223 | $92.92K | 10.98K 5.39K/5.59K | $171.57K |
VIRTUAL 1 a 3iQL8B...yr9y | $15.67M +0.47 % | $0.56612 | $2.28M | 2.3K 1.27K/1.02K | $152.01K |
$66.94M +1.03 % | $84.28 | $1.74M | 4.37K 2.12K/2.25K | $100.63K | |
TNSR 2 a TNSRxc...JAS6 | $13.98M +3.02 % | $0.028704 | $98.14K | 1.11K 525/591 | $62.87K |
DRIFT 2 a DriFtu...jwg7 | $9.45M -3.86 % | $0.015458 | $60.60K | 1.18K 602/579 | $33.65K |
ZEUS 2 a ZEUS1a...m3Gq | $2.09M -0.52 % | $0.0022503 | $40.76K | 1.06K 575/486 | $32.28K |



