
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
Computación de IA de Web3
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-2.52 %
Volumen total
$9.55B
MCap total
$7.85T
320 tokens en total
48
/
13
/
259
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $36.49B -4.18 % | $62.52 | $5.71B | 26.83M 11.91M/14.91M | $5.33B |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $193.94B -2.23 % | $1.60K | $338.24M | 189.24K 90.18K/99.05K | $1.56B |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2.47B -0.74 % | $61.21K | $357.94M | 440.47K 222.81K/217.66K | $444.82M |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $78.87B -1.84 % | $583.28 | $133.17M | 2.05M 1.03M/1.01M | $413.82M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $13.65B -9.24 % | $52.81 | $63.43M | 126.37K 62.16K/64.2K | $176.54M |
Beat 7 m 0xcf32...3e36 | $2.26B +67.60 % | $7.871 | $5.67M | 171.3K 87.36K/83.93K | $114.88M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $3.99B -0.89 % | $61.17K | $98.15M | 156.24K 78.84K/77.39K | $91.87M |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $177.27M -0.75 % | $61.21K | $19.40M | 155.35K 78.67K/76.67K | $81.23M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $2.75B -4.48 % | $6.331 | $33.42M | 153.14K 72.71K/80.42K | $48.27M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $30.48B -0.40 % | $0.32104 | $377.08M | 6.79K 4.18K/2.61K | $39.31M |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $7.18B -4.04 % | $0.71859 | $31.85M | 244.08K 118.82K/125.25K | $29.77M |
QAIT 7 d 0x4d41...9493 | $13.17M +14.17 % | $0.02635 | $1.67M | 59.3K 29.63K/29.67K | $19.69M |
UB 9 m 0x40b8...6fde | $275.43M +0.58 % | $0.13903 | $4.01M | 67.7K 34.1K/33.59K | $17.99M |
VIRTUAL 2 a 0x0b3e...7e1b | $266.82M -6.16 % | $0.53636 | $82.79M | 97.61K 47.63K/49.98K | $14.90M |



