
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
Computación de IA de Web3
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+1.84 %
Volumen total
$1.09B
MCap total
$234.74B
110 tokens en total
89
/
3
/
18
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 a 0xeeee...eeee | $197.81B +3.24 % | $1.68K | $397.59M | 185.35K 88.91K/96.43K | $1.03B |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2.67B +2.54 % | $63.43K | $193.06M | 1.24K 669/575 | $9.82M |
LINK 3 a 0x5149...86ca | $7.92B +3.14 % | $7.925 | $50.86M | 2.09K 935/1.15K | $8.31M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $84.07M 0.00 % | $0.99997 | $9.61M | 32 2/30 | $4.21M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $44.51M +10.77 % | $0.00010581 | $2.24M | 7.04K 4.07K/2.96K | $4.17M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $2.54B +4.12 % | $2.548 | $120.76M | 2.46K 1.25K/1.2K | $2.94M |
CRV 3 a 0xd533...cd52 | $594.81M +16.54 % | $0.24894 | $10.53M | 6.64K 3.59K/3.05K | $2.86M |
ENA 2 a 0x57e1...6061 | $725.76M +3.47 % | $0.078092 | $3.52M | 2.24K 1.05K/1.18K | $2.36M |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1.34B +4.92 % | $0.057984 | $5.51M | 927 589/338 | $1.97M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $321.93M +2.58 % | $63.51K | $305.84M | 314 172/142 | $1.71M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1.03B +4.14 % | $64.77 | $7.41M | 2.35K 1.21K/1.14K | $1.70M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1.09M -20.92 % | $0.0₁₁57612 | $10.79K | 99 56/43 | $1.30M |
MORPHO 1 a 0x58d9...c2b2 | $1.23B -6.70 % | $1.916 | $4.07M | 1.16K 444/719 | $1.04M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $23.66M +3.02 % | $211.7 | $3.47M | 700 375/325 | $1.03M |
