交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcf4d6366 | 2026/06/11 07:50:35 | 0.00246054 | 0.00000469 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00001013 | |||||
ETH transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0.01 | 0.00000462 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.0000398 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00007034 | |||||
ETH transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0.19392353 | 0.00000482 | |||||
sendToken | 2026/06/11 07:50:35 | 0.00008463 | 0.00024766 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 2026/06/11 07:50:35 | 0.00123501 | 0.00031224 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00001452 | |||||
approve | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00001633 | |||||
collectERC20 | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00001083 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00000789 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.0000398 | |||||
multicall | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00001896 | |||||
wrapAndRelayTokens | 2026/06/11 07:50:35 | 0.02 | 0.00012516 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00002508 | |||||
ETH transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0.07904746 | 0.00002424 | |||||
collect | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.00004427 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.0000115 | |||||
transfer | 2026/06/11 07:50:35 | 0ETH | 0.0000134 |
