Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
updatePrices | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0,00012029 | 0,0000717 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:49:47 11/06/2026 | 0,2 | 0,00001742 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:49:47 11/06/2026 | 0,09808 | 0,00001745 | |||||
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
0xfd3ad6d4 | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00006529 | |||||
0x873f371c | 07:49:47 11/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00004816 | |||||
transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000874 | |||||
0x711bc67b | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000186 | |||||
ETH transfer | 07:49:47 11/06/2026 | 0,00212742 | 0,00000378 | |||||
0x70521ae9 | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00001656 | |||||
sendMultiSig | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
0x42e3dcf3 | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00001811 | |||||
transferFrom | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
transferFrom | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
transferFrom | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000669 | |||||
transferFrom | 07:49:47 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000067 |
