Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,00546056 | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,00026168 | 0,00000247 | |||||
aggregate3Value | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00004351 | |||||
transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0xb1c10d13 | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,12232589 | 0,00000247 | |||||
transferWithAuthorization | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,64796844 | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,00900303 | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 11:23:35 11/06/2026 | 0,00900313 | 0,00000247 | |||||
execute | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000953 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:23:35 11/06/2026 | 0,007424 | 0,00001539 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:23:35 11/06/2026 | 0,006369 | 0,00001663 | |||||
0xb1c10d13 | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
0x61010060 | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00004877 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:23:35 11/06/2026 | 0,007001 | 0,00001831 | |||||
0x7b0eb57d | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00001581 | |||||
mint | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00001384 | |||||
0x8c3e5945 | 11:23:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00004129 |
