
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
Web3-обчислення для ШІ
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
+2,08%
Загальний обсяг
$999,42M
Заг. рин. кап.
$236,42B
Усього 110 токенів
82
/
5
/
23
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 Р 0xeeee...eeee | $199,90B +2,15% | $1,66K | $381,27M | 188,26K 90,34K/97,91K | $941,48M |
cbBTC 1 Р 0xcbb7...33bf | $2,66B +3,47% | $63,10K | $192,55M | 1,38K 750/636 | $12,26M |
LINK 3 Р 0x5149...86ca | $7,78B +1,73% | $7,786 | $50,26M | 2,43K 1,08K/1,34K | $7,75M |
wM 1 Р 0x437c...b291 | $84,07M 0,00% | $0,99998 | $9,61M | 41 3/38 | $5,09M |
ASTEROID 1 Р 0xf280...4126 | $46,17M +7,82% | $0,00010975 | $2,25M | 7,58K 4,36K/3,22K | $4,59M |
CRV 3 Р 0xd533...cd52 | $593,76M +22,52% | $0,2485 | $10,61M | 6,07K 3,47K/2,59K | $2,79M |
tBTC 3 Р 0x1808...3a88 | $319,39M +3,23% | $63,03K | $305,34M | 356 214/142 | $2,36M |
UNI 3 Р 0x1f98...f984 | $2,53B +3,83% | $2,533 | $120,12M | 2,05K 1,08K/978 | $2,29M |
ENA 2 Р 0x57e1...6061 | $708,90M -1,75% | $0,076278 | $3,50M | 2,34K 1,06K/1,27K | $2,24M |
AAVE 3 Р 0x7fc6...dae9 | $1,00B +4,03% | $63,02 | $7,25M | 2,48K 1,26K/1,21K | $1,95M |
SKY 1 Р 0x5607...9279 | $1,38B +4,10% | $0,059573 | $5,46M | 894 526/368 | $1,45M |
wTAO 3 Р 0x77e0...0a44 | $23,25M +2,26% | $208,01 | $3,38M | 835 460/375 | $1,36M |
LEASH 3 Р 0x27c7...6634 | $1,18M -13,89% | $0,0₁₁62329 | $11,40K | 103 54/49 | $1,30M |
MORPHO 1 Р 0x58d9...c2b2 | $1,29B +2,31% | $1,996 | $4,20M | 1,32K 567/760 | $1,12M |
