
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
Web3-обчислення для ШІ
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
-2,51%
Загальний обсяг
$9,54B
Заг. рин. кап.
$7,86T
Усього 320 токенів
49
/
13
/
258
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Р 111111...1111 | $36,49B -4,01% | $62,58 | $5,71B | 26,82M 11,91M/14,91M | $5,32B |
ETH 2 Р 0xeeee...eeee | $195,41B -2,27% | $1,61K | $383,87M | 189,15K 90,14K/99,01K | $1,56B |
cbBTC 1 Р 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,68% | $61,28K | $357,83M | 440,12K 222,65K/217,46K | $444,64M |
BNB 3 Р 0xeeee...eeee | $78,87B -1,57% | $584,08 | $133,18M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,54M |
HYPE 6 ХВ 0xeeee...eeee | $13,65B -8,77% | $52,89 | $63,52M | 126,41K 62,32K/64,09K | $176,68M |
Beat 7 ХВ 0xcf32...3e36 | $2,24B +66,45% | $7,809 | $5,64M | 170,91K 87,09K/83,81K | $114,42M |
BTCB 3 Р 0x7130...ad9c | $4,00B -0,65% | $61,26K | $98,16M | 156,14K 78,77K/77,37K | $91,77M |
cbBTC 1 Р cbbtcf...iMij | $177,44M -0,75% | $61,26K | $19,36M | 155,23K 78,64K/76,58K | $81,14M |
![]() AVAX 3 Р 0xeeee...eeee | $2,75B -4,34% | $6,338 | $33,34M | 153,04K 72,7K/80,34K | $48,26M |
![]() TRX 3 Р T9yD14...uWwb | $30,48B -0,40% | $0,32104 | $377,06M | 6,78K 4,17K/2,6K | $39,32M |
SUI 3 Р 0x2::s...:SUI | $7,19B -3,72% | $0,71991 | $29,88M | 243,8K 118,67K/125,13K | $29,73M |
QAIT 7д 0x4d41...9493 | $13,18M +13,88% | $0,026375 | $1,67M | 59,31K 29,64K/29,67K | $19,70M |
UB 9 ХВ 0x40b8...6fde | $275,07M +0,24% | $0,13885 | $4,01M | 67,75K 34,13K/33,62K | $18,00M |
VIRTUAL 2 Р 0x0b3e...7e1b | $267,09M -6,00% | $0,5369 | $82,93M | 97,57K 47,66K/49,91K | $14,89M |



