İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbb01fbae | 11.06.2026 10:25:47 | 0,00000909 | 0,00002562 | |||||
0x556cbecb | 11.06.2026 10:25:47 | 0,00000921 | 0,00002565 | |||||
0x47ee97ff | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00026492 | |||||
swap | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00011713 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00003648 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00003195 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00003429 | |||||
0x47ee97ff | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,000458 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00004202 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0,04808713 | 0,000042 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00004472 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0,00182 | 0,00004482 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.06.2026 10:25:47 | 0,6 | 0,00012258 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0,90331596 | 0,00004518 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 8,38 | 0,00004518 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0,46972 | 0,00004518 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00005308 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00007278 | |||||
transfer | 11.06.2026 10:25:47 | 0ETH | 0,00006201 |
