İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00824379 | 0,00000279 | |||||
propose | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00006268 | |||||
0x0a2b8f36 | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00008552 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,005 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00000801 | 0,00000278 | |||||
transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00000826 | |||||
0x60642803 | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00005168 | |||||
claim | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00004605 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,03989738 | 0,0000028 | |||||
mint | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00002357 | |||||
borrow | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00003636 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00001033 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00001033 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00999916 | 0,0000028 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0,00998909 | 0,00000278 | |||||
transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
transfer | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00000536 | |||||
0x806d2a56 | 11.06.2026 09:20:47 | 0ETH | 0,00001242 |
