
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,90 %
Total volym
$5,58B
Total MCap
$38,91B
40 token totalt
8
/
0
/
32
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $36,65B −1,74 % | $63,58 | $5,71B | 27,22M 12,11M/15,11M | $5,49B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $179,02M +0,41 % | $61,81K | $19,74M | 154,2K 77,79K/76,41K | $80,07M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $622,17M −1,80 % | $81,53 | $15,81M | 97,49K 49,13K/48,36K | $4,98M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $314,50M −2,19 % | $0,56669 | $8,69M | 53,3K 27,73K/25,56K | $4,15M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $493,39M −3,60 % | $0,1486 | $2,80M | 65,73K 33,07K/32,65K | $2,13M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $160,87M −1,85 % | $87,92 | $5,20M | 54,45K 27,38K/27,06K | $1,87M |
xBTC 12M CtzPWv...nnkn | $21,67M +0,40 % | $61,81K | $2,31M | 11,8K 5,82K/5,97K | $1,75M |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $248,23M −0,24 % | $0,031522 | $297,24K | 13,98K 6,76K/7,22K | $255,41K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $59,27M +7,05 % | $0,17108 | $92,59K | 10,61K 5,18K/5,43K | $158,78K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $15,16M −4,02 % | $0,5477 | $2,27M | 2,06K 1,08K/979 | $135,78K |
$65,49M −1,88 % | $82,45 | $1,72M | 4,27K 2,11K/2,15K | $99,20K | |
TNSR 2Y TNSRxc...JAS6 | $13,61M −1,97 % | $0,027957 | $97,23K | 1,2K 574/630 | $69,19K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $31,26M −1,53 % | $0,057933 | $384,99K | 5,16K 2,53K/2,63K | $36,60K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $9,42M −5,75 % | $0,015408 | $82,49K | 1,45K 739/719 | $33,59K |



