
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,58 %
Total volym
$1,64B
Total MCap
$235,49B
108 token totalt
63
/
5
/
40
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $199,35B +1,99 % | $1,64K | $379,67M | 193,79K 93,11K/100,68K | $1,59B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,63B +1,87 % | $62,51K | $190,97M | 1,56K 823/740 | $11,61M |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,68B +0,68 % | $7,680 | $49,99M | 2,74K 1,16K/1,57K | $7,32M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $48,94M +38,94 % | $0,00011635 | $2,33M | 7,81K 4,43K/3,38K | $4,66M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $84,07M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 43 4/39 | $3,69M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $316,63M +1,87 % | $62,48K | $302,06M | 362 222/140 | $3,28M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,47B +1,20 % | $2,477 | $119,28M | 1,74K 786/957 | $2,11M |
ENA 2Y 0x57e1...6061 | $707,20M −4,31 % | $0,076095 | $3,41M | 2,38K 1,05K/1,33K | $2,09M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,00B +3,00 % | $63,07 | $7,24M | 2,48K 1,23K/1,24K | $2,05M |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $577,29M +16,80 % | $0,24161 | $10,34M | 4,13K 2,43K/1,69K | $1,90M |
SNT 3Y 0x744d...5b9e | $35,33M +2,02 % | $0,0073423 | $373,00K | 263 121/142 | $1,55M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $23,14M +0,64 % | $207,05 | $3,36M | 877 463/414 | $1,42M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,20M −9,32 % | $0,0₁₁63532 | $11,62K | 101 54/47 | $1,30M |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $319,37M +7,49 % | $0,31937 | $8,64M | 1,14K 560/585 | $1,17M |
