
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-0,76 %
Volum total
$5,68B
MCap totală
$39,66B
40 tokenuri în total
18
/
0
/
22
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,37B +0,14 % | $64,49 | $5,71B | 27,3M 12,11M/15,18M | $5,58B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $179,83M +1,21 % | $62,09K | $18,78M | 152,25K 76,9K/75,34K | $79,78M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $631,27M -0,08 % | $82,73 | $15,98M | 95,54K 48,21K/47,32K | $4,75M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $317,69M +0,52 % | $0,57243 | $8,78M | 53,17K 27,88K/25,29K | $4,02M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $498,68M -0,80 % | $0,15019 | $2,83M | 64,4K 32,75K/31,64K | $2,11M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $163,23M +0,30 % | $89,2 | $5,27M | 53,94K 27,15K/26,79K | $1,86M |
xBTC 12L CtzPWv...nnkn | $21,76M +1,20 % | $62,08K | $2,33M | 11,37K 5,63K/5,74K | $1,69M |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $255,21M +3,13 % | $0,032408 | $303,71K | 13,44K 6,5K/6,94K | $255,35K |
IO 1A BZLbGT...646K | $60,27M +5,28 % | $0,17397 | $93,48K | 11,25K 5,49K/5,76K | $172,29K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $15,35M -1,88 % | $0,55429 | $2,28M | 2,14K 1,11K/1,03K | $145,45K |
$66,48M +0,41 % | $83,7 | $1,73M | 4,31K 2,06K/2,24K | $94,71K | |
TNSR 2A TNSRxc...JAS6 | $13,78M +1,00 % | $0,028294 | $97,59K | 1,09K 519/580 | $63,26K |
ME 1A MEFNBX...m21u | $31,40M -1,34 % | $0,058199 | $389,50K | 4,72K 2,26K/2,46K | $34,13K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $2,07M -0,73 % | $0,0022287 | $40,41K | 1,09K 586/504 | $32,32K |



