
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-2,49 %
Volum total
$9,54B
MCap totală
$7,86T
320 tokenuri în total
49
/
13
/
258
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $36,49B -3,83 % | $62,42 | $5,71B | 26,82M 11,91M/14,91M | $5,32B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $195,41B -0,63 % | $1,60K | $383,84M | 189,13K 90,11K/99,01K | $1,56B |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,69 % | $61,23K | $357,79M | 439,91K 222,51K/217,39K | $444,56M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $78,87B -2,01 % | $583,86 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,50M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $13,65B -8,78 % | $52,78 | $63,57M | 126,43K 62,36K/64,06K | $176,77M |
Beat 7L 0xcf32...3e36 | $2,23B +65,55 % | $7,772 | $5,64M | 170,75K 87K/83,74K | $114,22M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $3,99B -0,80 % | $61,18K | $98,10M | 156,13K 78,75K/77,37K | $91,72M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $177,36M -0,70 % | $61,24K | $19,34M | 155,17K 78,6K/76,57K | $81,11M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,75B -4,23 % | $6,334 | $33,34M | 153,05K 72,72K/80,33K | $48,26M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,48B -0,50 % | $0,32104 | $377,06M | 6,78K 4,17K/2,6K | $39,31M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,18B -4,28 % | $0,71884 | $30,72M | 243,77K 118,67K/125,09K | $29,73M |
QAIT 7 Z 0x4d41...9493 | $13,18M +13,65 % | $0,026375 | $1,67M | 59,33K 29,64K/29,68K | $19,70M |
UB 9L 0x40b8...6fde | $275,20M +0,57 % | $0,13891 | $4,00M | 67,79K 34,15K/33,64K | $18,00M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $266,91M -5,99 % | $0,53654 | $82,92M | 97,55K 47,65K/49,9K | $14,88M |



