
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI コンピューティング
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.60%
総出来高
$3.15M
合計 MCap
$1.50B
合計5トークン
4
/
0
/
1
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
xETH 4月 0xe7b0...025a | $10.76M +0.89% | $1.63K | $10.98M | 8.27K 4.24K/4.02K | $1.01M |
OKB 2年 0xeeee...eeee | $1.48B +0.96% | $71.12 | $60.57M | 22.33K 13.44K/8.88K | $970.22K |
xSOL 4月 0x5050...a15b | $2.22M +0.21% | $64.51 | $3.55M | 8.11K 3.94K/4.17K | $629.55K |
xBTC 8月 0xb7c0...6b4f | $9.37M +1.19% | $62.07K | $14.96M | 5.22K 2.66K/2.55K | $539.83K |
WETH 2年 0x5a77...c71c | $1.33M -0.25% | $1.62K | $30.75K | 145 73/72 | $434.92 |
