
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI コンピューティング
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.45%
総出来高
$5.80B
合計 MCap
$39.99B
合計40トークン
24
/
0
/
16
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $37.66B +0.98% | $65.04 | $5.71B | 27.77M 12.28M/15.49M | $5.70B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $181.41M +2.28% | $62.64K | $19.06M | 151.21K 76.18K/75.02K | $80.23M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $637.19M +1.50% | $83.5 | $16.19M | 92.72K 46.83K/45.89K | $4.75M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $320.31M +1.35% | $0.57714 | $8.82M | 53.79K 28.27K/25.51K | $4.08M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $507.92M +0.86% | $0.15298 | $3.18M | 65.59K 33.41K/32.18K | $2.19M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $164.78M +1.46% | $90.05 | $5.23M | 52.9K 26.66K/26.24K | $1.89M |
xBTC 12月 CtzPWv...nnkn | $21.95M +2.23% | $62.61K | $2.35M | 11.34K 5.61K/5.72K | $1.74M |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $268.28M +9.82% | $0.034068 | $313.74K | 14.87K 7.24K/7.62K | $303.80K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $59.38M +9.16% | $0.17141 | $92.82K | 11.01K 5.4K/5.61K | $171.22K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $15.65M +1.10% | $0.56524 | $2.28M | 2.29K 1.27K/1.02K | $152.08K |
$67.04M +1.45% | $84.4 | $1.74M | 4.35K 2.12K/2.23K | $100.62K | |
TNSR 2年 TNSRxc...JAS6 | $13.96M +2.01% | $0.028664 | $98.01K | 1.1K 516/590 | $61.94K |
DRIFT 2年 DriFtu...jwg7 | $9.37M -4.76% | $0.015323 | $60.08K | 1.19K 606/587 | $33.79K |
ZEUS 2年 ZEUS1a...m3Gq | $2.11M +0.40% | $0.0022704 | $40.77K | 1.05K 574/485 | $32.29K |



