
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,75%
Volume totale
$5,68B
MCap totale
$39,66B
40 token in totale
18
/
0
/
22
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $37,37B -0,05% | $64,17 | $5,71B | 27,3M 12,11M/15,18M | $5,58B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $179,85M +1,27% | $62,10K | $18,79M | 152,17K 76,85K/75,31K | $79,76M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $631,12M +0,12% | $82,71 | $15,98M | 95,45K 48,17K/47,28K | $4,74M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $317,71M +0,48% | $0,57246 | $8,78M | 53,17K 27,88K/25,29K | $4,02M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $498,34M -0,82% | $0,15009 | $2,83M | 64,41K 32,76K/31,64K | $2,11M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $163,23M +0,13% | $89,2 | $5,27M | 53,91K 27,14K/26,77K | $1,86M |
xBTC 12M CtzPWv...nnkn | $21,76M +1,20% | $62,08K | $2,33M | 11,37K 5,63K/5,74K | $1,69M |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $255,21M +3,13% | $0,032408 | $303,71K | 13,44K 6,5K/6,94K | $255,35K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $60,27M +5,73% | $0,17397 | $93,48K | 11,24K 5,49K/5,75K | $172,03K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $15,35M -1,88% | $0,55429 | $2,28M | 2,14K 1,11K/1,03K | $145,45K |
$66,48M +0,41% | $83,7 | $1,73M | 4,31K 2,06K/2,24K | $94,71K | |
TNSR 2Y TNSRxc...JAS6 | $13,78M +1,00% | $0,028294 | $97,59K | 1,09K 519/580 | $63,26K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $31,45M -1,12% | $0,058275 | $389,50K | 4,71K 2,25K/2,45K | $34,11K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $2,07M -0,73% | $0,0022287 | $40,41K | 1,09K 586/504 | $32,32K |



