
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,02%
Volume totale
$1,50B
MCap totale
$236,28B
109 token in totale
69
/
6
/
34
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $199,84B +1,64% | $1,66K | $381,04M | 193,85K 92,32K/101,53K | $1,45B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,64B +2,08% | $62,78K | $191,93M | 1,52K 812/710 | $12,23M |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,82B +1,15% | $7,820 | $50,08M | 2,59K 1,13K/1,46K | $7,31M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $49,36M +29,07% | $0,00011734 | $2,33M | 8,12K 4,69K/3,43K | $4,79M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $317,46M +1,72% | $62,65K | $305,34M | 366 211/155 | $3,37M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $84,07M 0,00% | $0,99998 | $9,61M | 40 4/36 | $3,34M |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $596,78M +20,10% | $0,24977 | $10,38M | 5,14K 2,99K/2,15K | $2,27M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,51B +3,24% | $2,513 | $120,00M | 1,99K 1,08K/913 | $2,26M |
ENA 2Y 0x57e1...6061 | $703,74M -3,78% | $0,075722 | $3,49M | 2,4K 1,05K/1,35K | $2,21M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,01B +3,17% | $63,51 | $7,30M | 2,5K 1,26K/1,24K | $2,01M |
SNT 3Y 0x744d...5b9e | $35,62M -3,39% | $0,0074037 | $373,75K | 212 90/122 | $1,50M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $23,40M +2,32% | $209,42 | $3,38M | 855 482/373 | $1,38M |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,32B +3,25% | $0,057123 | $5,41M | 945 537/408 | $1,33M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,22M -10,08% | $0,0₁₁64351 | $11,55K | 112 56/56 | $1,30M |
