Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
transfer | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
transfer | 06/11/2026, 11:49:23 | 0.00026796 | 0.0000982 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
transfer | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00000668 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
execute | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001148 | |||||
0xb1c10d13 | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
ETH transfer | 06/11/2026, 11:49:23 | 0.000008 | 0.0000031 | |||||
transfer | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00038972 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
mint | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001732 | |||||
execute | 06/11/2026, 11:49:23 | 0ETH | 0.00001206 |
