Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00577556 | 0.00000302 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00007785 | 0.00000393 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.0000413 | 0.00000302 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00112518 | 0.00000393 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00006885 | 0.0000036 | |||||
bridgeETHTo | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.0003 | 0.00008972 | |||||
transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00000581 | |||||
transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00000581 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.02179175 | 0.00000302 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.036065 | 0.00000304 | |||||
0xb1c10d13 | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00000894 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.1139096 | 0.00000304 | |||||
transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00000507 | |||||
handleOps | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00004176 | |||||
transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00000916 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00003265 | 0.00000304 | |||||
ETH transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0.00055 | 0.00000304 | |||||
execute | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00051201 | |||||
transfer | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00011401 | |||||
0x0913148a | 11/06/2026, 11:52:59 | 0ETH | 0.00002631 |
