
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Computación de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,28 %
Volumen total
$5,56B
MCap total
$40,18B
40 tokens en total
26
/
0
/
14
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $37,84B +0,96 % | $65,33 | $5,71B | 27,36M 11,95M/15,4M | $5,47B |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $181,51M +1,18 % | $62,67K | $19,25M | 128,81K 64,28K/64,53K | $66,86M |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $639,02M +0,83 % | $83,74 | $16,00M | 77,41K 38,93K/38,48K | $4,46M |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $165,27M +0,73 % | $90,32 | $4,57M | 46,94K 23,94K/23K | $3,95M |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $320,31M +0,30 % | $0,57714 | $8,82M | 51,68K 27,1K/24,58K | $3,49M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $513,04M +1,37 % | $0,15452 | $2,95M | 69,42K 35,57K/33,85K | $2,33M |
xBTC 12 m CtzPWv...nnkn | $21,99M +1,33 % | $62,73K | $2,37M | 9,49K 4,7K/4,78K | $1,54M |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $284,31M +11,97 % | $0,036103 | $331,32K | 26,93K 13,41K/13,51K | $620,70K |
VIRTUAL 1 a 3iQL8B...yr9y | $15,69M -0,07 % | $0,56658 | $2,30M | 2,37K 1,29K/1,07K | $169,68K |
$67,19M +0,80 % | $84,6 | $1,74M | 4,17K 2,11K/2,06K | $123,59K | |
IO 2 a BZLbGT...646K | $57,35M -4,60 % | $0,16555 | $92,15K | 8,03K 3,89K/4,14K | $106,52K |
TNSR 2 a TNSRxc...JAS6 | $13,99M +0,20 % | $0,028721 | $97,98K | 906 448/458 | $48,20K |
DRIFT 2 a DriFtu...jwg7 | $9,75M +0,03 % | $0,015957 | $83,62K | 1,4K 758/648 | $37,36K |
pwease 1 a CniPCE...pump | $922,25K -1,36 % | $0,00092238 | $319,46K | 497 279/218 | $28,22K |



