
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,75 %
Celkový objem
$5,68B
MCap celkem
$39,66B
Celkem tokenů: 40
18
/
0
/
22
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $37,37B -0,05 % | $64,47 | $5,71B | 27,3M 12,11M/15,18M | $5,58B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $179,85M +1,27 % | $62,10K | $18,79M | 152,17K 76,85K/75,31K | $79,76M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $631,12M +0,12 % | $82,71 | $15,98M | 95,45K 48,17K/47,28K | $4,74M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $317,71M +0,48 % | $0,57246 | $8,78M | 53,17K 27,88K/25,29K | $4,02M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $498,34M -0,82 % | $0,15009 | $2,83M | 64,41K 32,76K/31,64K | $2,11M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $163,23M +0,13 % | $89,2 | $5,27M | 53,91K 27,14K/26,77K | $1,86M |
xBTC 12 měs. CtzPWv...nnkn | $21,76M +1,20 % | $62,08K | $2,33M | 11,37K 5,63K/5,74K | $1,69M |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $255,21M +3,13 % | $0,032408 | $303,71K | 13,44K 6,5K/6,94K | $255,35K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,27M +5,73 % | $0,17397 | $93,48K | 11,24K 5,49K/5,75K | $172,03K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $15,35M -1,88 % | $0,55429 | $2,28M | 2,14K 1,11K/1,03K | $145,45K |
$66,48M +0,41 % | $83,7 | $1,73M | 4,31K 2,06K/2,24K | $94,71K | |
TNSR 2 r. TNSRxc...JAS6 | $13,78M +1,00 % | $0,028294 | $97,59K | 1,09K 519/580 | $63,26K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $31,45M -1,12 % | $0,058275 | $389,50K | 4,71K 2,25K/2,45K | $34,11K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $2,07M -0,73 % | $0,0022287 | $40,41K | 1,09K 586/504 | $32,32K |



