
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,51 %
Celkový objem
$1,62B
MCap celkem
$232,97B
Celkem tokenů: 108
40
/
5
/
63
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $197,18B +0,76 % | $1,63K | $375,07M | 190,59K 92,04K/98,55K | $1,57B |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,62B +1,33 % | $62,10K | $190,21M | 1,51K 782/731 | $10,87M |
LINK 3 r. 0x5149...86ca | $7,67B -0,61 % | $7,674 | $49,45M | 2,68K 1,05K/1,63K | $6,30M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $51,96M +55,94 % | $0,00012351 | $2,41M | 7,68K 4,34K/3,34K | $4,60M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $313,61M +0,98 % | $61,89K | $301,90M | 343 207/136 | $3,18M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $84,01M 0,00 % | $0,99997 | $9,61M | 43 3/40 | $3,11M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,00B +1,68 % | $62,56 | $7,17M | 2,28K 1,09K/1,19K | $1,96M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $2,42B -0,94 % | $2,424 | $118,16M | 1,59K 662/929 | $1,93M |
ENA 2 r. 0x57e1...6061 | $677,79M -7,73 % | $0,072931 | $3,37M | 2,16K 941/1,22K | $1,84M |
CRV 3 r. 0xd533...cd52 | $546,57M +11,86 % | $0,22876 | $10,00M | 3,57K 2,03K/1,54K | $1,73M |
SNT 3 r. 0x744d...5b9e | $35,20M +2,17 % | $0,0073157 | $370,65K | 258 120/138 | $1,54M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,07M -21,95 % | $0,0₁₁56596 | $11,02K | 88 48/40 | $1,30M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $22,88M -0,60 % | $204,7 | $3,32M | 784 380/404 | $1,24M |
SPX 2 r. 0xe0f6...c56c | $311,91M +4,22 % | $0,31192 | $8,47M | 1,04K 505/536 | $1,09M |
