交易所資產看板
可視化主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於數據每小時更新,最近更新時間:2026/06/11 11:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $107.26B | $-245.71M | $91.82B | 656.3K | 4.1M | 36.2B | 8.17B |
OKX | $25.31B | $56.72M | $21.92B | 124.99K | 1.67M | 10.4B | 1.03B |
Kraken | $20.39B | $307.14M | $19.2B | 176.86K | 3.18M | 1.11B | 1.9B |
Bitfinex | $19.05B | $52.46M | $18.92B | 281.42K | 566.74K | 493.69M | 28.52M |
Bybit | $13.68B | $16.68M | $11B | 59.18K | 399.32K | 5.74B | 934.16M |
Bitget | $4.7B | $-18.67M | $4.54B | 36.12K | 230.43K | 1.74B | 175.32M |
Crypto.com | $4.31B | $81.7M | $3.84B | 47.59K | 249.09K | 253.75M | 232.93M |
Deribit | $4.01B | $-10.44M | $3.96B | 45.57K | 230.81K | 58.51M | 695.93M |
Gate.io | $2.38B | $31.32M | $2.22B | 24.03K | 160.39K | 446.67M | 25.15M |
KuCoin | $2.17B | $-2.38M | $1.98B | 9.41K | 130.85K | 1.1B | 84.99M |
HTX | $1.45B | $-10.03M | $1.25B | 19.21K | 6.92K | 46.19M | 5.56M |
BtcTurk | $508.32M | $-1.58M | $407.93M | 3.95K | 67.09K | 51.46M | 1.21M |
Paribu | $258.5M | $6.15M | $201.31M | 1.96K | 30.9K | 27.94M | 749.33K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












