Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 14:43:41 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x39455d3a | 14:43:21 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x39455d3a | 14:43:01 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x39455d3a | 14:42:51 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x39455d3a | 14:42:40 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
execute | 14:42:38 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:37 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x3161b7f6 | 14:42:18 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x6c05cd2b | 14:42:16 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
0x0301d499 | 14:42:16 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x02018fe9 | 14:42:15 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x020185ec | 14:42:15 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000116 |
