Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:04 11/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:43:04 11/06/2026 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:43:03 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:43:01 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:58 11/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:56 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:54 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:52 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:51 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:44 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:42 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:42:36 11/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03:42:35 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:33 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:42:17 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:42:17 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:42:14 11/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:42:03 11/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
03:41:59 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:41:58 11/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
