
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 Yapay Zekâ İşlem Gücü
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%1,77
Toplam hacim
$815,21M
Toplam piyasa değeri
$94,57B
Toplam 58 token
34
/
0
/
24
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $79,50B +%0,81 | $590,93 | $133,51M | 2,13M 1,08M/1,05M | $420,40M |
Beat 7 Ay 0xcf32...3e36 | $2,06B +%52,03 | $7,176 | $5,37M | 201,68K 105,11K/96,56K | $161,83M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,05B +%1,27 | $62,12K | $99,20M | 155,55K 78,28K/77,26K | $92,62M |
QAIT 7 gün 0x4d41...9493 | $13,33M +%4,62 | $0,026668 | $1,68M | 57,48K 28,72K/28,76K | $18,58M |
UB 9 Ay 0x40b8...6fde | $276,41M +%3,77 | $0,13952 | $3,99M | 61,1K 30,66K/30,44K | $15,99M |
FF 8 Ay 0xac23...4db2 | $37,70M +%3,56 | $0,077087 | $3,94M | 20,15K 9,93K/10,22K | $12,03M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $189,57M +%11,00 | $0,18988 | $9,87M | 24,66K 12,73K/11,92K | $10,57M |
B 1 Yıl 0x6bdc...4444 | $224,38M -%13,09 | $0,22453 | $4,82M | 29,94K 15,34K/14,59K | $9,93M |
ASTER 8 Ay 0x000a...556a | $1,62B +%1,09 | $0,62367 | $9,23M | 43,08K 21,8K/21,28K | $9,28M |
BSB 3 Ay 0x595d...79cc | $14,42M +%14,97 | $0,29079 | $1,56M | 94,63K 47,13K/47,5K | $8,25M |
SIREN 1 Yıl 0x997a...18e1 | $476,38M -%24,93 | $0,65547 | $7,83M | 79,45K 37,23K/42,22K | $8,14M |
GENIUS 1 Ay 0x1f12...e9a6 | $156,24M +%5,63 | $0,46587 | $1,71M | 37,86K 19,37K/18,48K | $6,32M |
ZEST 21 gün 0x5506...54a1 | $42,84M +%10,34 | $0,29347 | $2,25M | 40,42K 19,85K/20,56K | $5,15M |
ZEC 3 Yıl 0x1ba4...8eeb | $91,38M -%3,60 | $415,39 | $2,95M | 28,2K 12,85K/15,34K | $4,70M |
