İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 11.06.2026 05:50:50 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
0x43c41306 | 11.06.2026 05:50:49 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
transmit | 11.06.2026 05:50:49 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
report | 11.06.2026 05:50:48 | 0ETH | 0,00000726 | |||||
transmit | 11.06.2026 05:50:46 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
transmit | 11.06.2026 05:50:45 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
0x030186ee | 11.06.2026 05:50:45 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
0x02dbe483 | 11.06.2026 05:50:44 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 11.06.2026 05:50:44 | 0ETH | 0,00001638 | |||||
transmit | 11.06.2026 05:50:43 | 0ETH | 0,0001267 | |||||
0x4380897a | 11.06.2026 05:50:41 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x39455d3a | 11.06.2026 05:50:40 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
transmit | 11.06.2026 05:50:39 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
0x0301c46a | 11.06.2026 05:50:39 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0x0201ba2c | 11.06.2026 05:50:39 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x02019021 | 11.06.2026 05:50:38 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0x03018716 | 11.06.2026 05:50:38 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0x0301d91c | 11.06.2026 05:50:38 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x43a0c21e | 11.06.2026 05:50:38 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x0201927c | 11.06.2026 05:50:37 | 0ETH | 0,00000226 |
