
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
Web3-вычисления для ИИ
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Сред. изменение
+1,82 %
Общий объем
$815,18M
Общая рын. кап.
$94,57B
Всего токенов: 58
34
/
0
/
24
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 г. 0xeeee...eeee | $79,50B +0,85 % | $592,16 | $133,50M | 2,13M 1,08M/1,05M | $420,41M |
Beat 7 мес. 0xcf32...3e36 | $2,06B +51,94 % | $7,161 | $5,37M | 201,68K 105,11K/96,57K | $161,79M |
BTCB 3 г. 0x7130...ad9c | $4,05B +1,37 % | $62,10K | $99,19M | 155,54K 78,27K/77,26K | $92,62M |
QAIT 7 дн. 0x4d41...9493 | $13,35M +4,78 % | $0,026714 | $1,68M | 57,5K 28,73K/28,76K | $18,58M |
UB 9 мес. 0x40b8...6fde | $276,18M +3,34 % | $0,13941 | $3,99M | 61,16K 30,69K/30,46K | $16,01M |
FF 8 мес. 0xac23...4db2 | $37,71M +3,57 % | $0,077095 | $3,94M | 20,15K 9,93K/10,22K | $12,03M |
SKYAI 1 г. 0x92aa...fb10 | $188,94M +10,80 % | $0,18925 | $9,91M | 24,66K 12,74K/11,92K | $10,57M |
B 1 г. 0x6bdc...4444 | $224,43M -12,95 % | $0,22458 | $4,82M | 29,94K 15,34K/14,59K | $9,93M |
ASTER 8 мес. 0x000a...556a | $1,62B +1,17 % | $0,62327 | $9,23M | 43,06K 21,78K/21,27K | $9,27M |
BSB 3 мес. 0x595d...79cc | $14,44M +15,40 % | $0,29117 | $1,56M | 94,66K 47,14K/47,51K | $8,25M |
SIREN 1 г. 0x997a...18e1 | $476,10M -24,97 % | $0,65508 | $7,83M | 79,42K 37,21K/42,21K | $8,14M |
GENIUS 1 мес. 0x1f12...e9a6 | $156,34M +5,69 % | $0,46617 | $1,71M | 37,84K 19,37K/18,47K | $6,32M |
ZEST 21 дн. 0x5506...54a1 | $42,90M +10,49 % | $0,29387 | $2,25M | 40,35K 19,83K/20,52K | $5,15M |
ZEC 3 г. 0x1ba4...8eeb | $91,38M -3,60 % | $415,39 | $2,95M | 28,2K 12,85K/15,34K | $4,70M |
