
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-2,49%
Łączny wolumen
$9,54B
Łączna Kap. Ryn.
$7,86T
Łączna liczba tokenów 320
49
/
13
/
258
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $36,49B -3,72% | $62,56 | $5,71B | 26,82M 11,91M/14,9M | $5,32B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $195,41B -2,31% | $1,60K | $383,82M | 189,1K 90,08K/99,02K | $1,56B |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,92% | $61,28K | $357,65M | 439,86K 222,5K/217,36K | $444,53M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $78,87B -1,74% | $583,76 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,50M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $13,65B -8,40% | $53 | $63,63M | 126,4K 62,35K/64,05K | $176,77M |
Beat 7mies. 0xcf32...3e36 | $2,24B +66,34% | $7,801 | $5,64M | 170,72K 86,99K/83,73K | $114,14M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $3,99B -0,80% | $61,19K | $98,10M | 156,11K 78,74K/77,36K | $91,72M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $177,15M -0,87% | $61,16K | $19,34M | 155,16K 78,6K/76,56K | $81,10M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $2,75B -4,27% | $6,332 | $33,41M | 153K 72,69K/80,31K | $48,24M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,48B -0,73% | $0,32131 | $377,06M | 6,77K 4,16K/2,6K | $39,27M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $7,19B -4,21% | $0,71926 | $29,74M | 243,7K 118,63K/125,06K | $29,73M |
QAIT 7 dni 0x4d41...9493 | $13,18M +13,56% | $0,02637 | $1,67M | 59,33K 29,64K/29,68K | $19,70M |
UB 9mies. 0x40b8...6fde | $275,30M +0,71% | $0,13896 | $4,01M | 67,78K 34,14K/33,64K | $18,00M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $266,99M -5,87% | $0,5367 | $82,92M | 97,55K 47,64K/49,91K | $14,88M |



