
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Web3 AI-computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+1,82%
Totaal volume
$815,18M
Totale MCap
$94,57B
58 tokens in totaal
34
/
0
/
24
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $79,50B +0,85% | $592,16 | $133,50M | 2,13M 1,08M/1,05M | $420,41M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,06B +51,94% | $7,161 | $5,37M | 201,68K 105,11K/96,57K | $161,79M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,05B +1,37% | $62,10K | $99,19M | 155,54K 78,27K/77,26K | $92,62M |
QAIT 7D 0x4d41...9493 | $13,35M +4,78% | $0,026714 | $1,68M | 57,5K 28,73K/28,76K | $18,58M |
UB 9M 0x40b8...6fde | $276,18M +3,34% | $0,13941 | $3,99M | 61,16K 30,69K/30,46K | $16,01M |
FF 8M 0xac23...4db2 | $37,71M +3,57% | $0,077095 | $3,94M | 20,15K 9,93K/10,22K | $12,03M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $188,94M +10,80% | $0,18925 | $9,91M | 24,66K 12,74K/11,92K | $10,57M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $224,43M -12,95% | $0,22458 | $4,82M | 29,94K 15,34K/14,59K | $9,93M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,62B +1,17% | $0,62327 | $9,23M | 43,06K 21,78K/21,27K | $9,27M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $14,44M +15,40% | $0,29117 | $1,56M | 94,66K 47,14K/47,51K | $8,25M |
SIREN 1J 0x997a...18e1 | $476,10M -24,97% | $0,65508 | $7,83M | 79,42K 37,21K/42,21K | $8,14M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $156,34M +5,69% | $0,46617 | $1,71M | 37,84K 19,37K/18,47K | $6,32M |
ZEST 21D 0x5506...54a1 | $42,90M +10,49% | $0,29387 | $2,25M | 40,35K 19,83K/20,52K | $5,15M |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $91,38M -3,60% | $415,39 | $2,95M | 28,2K 12,85K/15,34K | $4,70M |
