
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
Web3 KI-beregning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
−1,35 %
Totalvolum
$1,52B
Total markedsverdi
$230,80B
107 tokens totalt
23
/
5
/
79
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $195,85B −0,27 % | $1,62K | $372,11M | 190,73K 91,88K/98,85K | $1,47B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,60B +0,22 % | $61,75K | $190,55M | 1,59K 801/795 | $11,02M |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,57B −3,16 % | $7,576 | $49,17M | 2,73K 987/1,74K | $6,06M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $50,74M +62,45 % | $0,00012063 | $2,38M | 6,65K 3,69K/2,96K | $3,72M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $311,83M +0,02 % | $61,72K | $300,49M | 334 194/140 | $3,05M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $83,71M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 37 3/34 | $2,71M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $986,95M −0,66 % | $61,68 | $7,09M | 2,29K 1,05K/1,24K | $1,98M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,41B −2,46 % | $2,419 | $117,86M | 1,57K 602/977 | $1,96M |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $518,70M +7,64 % | $0,2171 | $9,72M | 3,15K 1,73K/1,42K | $1,61M |
SNT 3Y 0x744d...5b9e | $35,18M +0,53 % | $0,0073122 | $369,55K | 252 120/132 | $1,54M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,13M −16,70 % | $0,0₁₁59713 | $10,86K | 69 37/32 | $1,30M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $22,73M −2,12 % | $202,45 | $3,25M | 790 349/441 | $1,29M |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $302,62M −0,75 % | $0,30263 | $8,36M | 977 448/529 | $1,07M |
kBTC 1Y 0x73e0...db98 | $194,74M −0,40 % | $61,43K | $15,32M | 57 22/35 | $993,32K |
