
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Komputasi AI Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-2,50%
Total Volume
$9,54B
Total MCap
$7,86T
Total 320 Token
49
/
13
/
258
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $36,49B -3,67% | $62,56 | $5,71B | 26,82M 11,91M/14,91M | $5,32B |
ETH 3T 0xeeee...eeee | $195,41B -2,34% | $1,60K | $383,83M | 189,09K 90,1K/98,99K | $1,56B |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,76% | $61,27K | $357,90M | 439,97K 222,53K/217,44K | $444,60M |
BNB 3T 0xeeee...eeee | $78,87B -2,09% | $583,68 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,51M |
HYPE 6B 0xeeee...eeee | $13,65B -8,76% | $52,84 | $63,54M | 126,37K 62,29K/64,08K | $176,66M |
Beat 7B 0xcf32...3e36 | $2,23B +65,63% | $7,769 | $5,64M | 170,82K 87,04K/83,77K | $114,30M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $3,99B -0,88% | $61,17K | $98,10M | 156,13K 78,75K/77,38K | $91,72M |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $177,37M -0,66% | $61,24K | $19,34M | 155,17K 78,6K/76,57K | $81,11M |
![]() AVAX 3T 0xeeee...eeee | $2,75B -4,40% | $6,332 | $33,33M | 153,03K 72,69K/80,33K | $48,25M |
![]() TRX 3T T9yD14...uWwb | $30,48B -0,50% | $0,32104 | $377,06M | 6,78K 4,17K/2,6K | $39,31M |
SUI 3T 0x2::s...:SUI | $7,18B -3,98% | $0,71882 | $32,39M | 243,8K 118,67K/125,12K | $29,73M |
QAIT 7H 0x4d41...9493 | $13,19M +13,82% | $0,026381 | $1,67M | 59,33K 29,64K/29,68K | $19,70M |
UB 9B 0x40b8...6fde | $275,20M +0,57% | $0,13891 | $4,00M | 67,79K 34,15K/33,64K | $18,00M |
VIRTUAL 2T 0x0b3e...7e1b | $266,95M -6,59% | $0,53662 | $82,93M | 97,55K 47,64K/49,9K | $14,88M |



